| 
  TUNISNEWS  
  3ème année,            N° 987 du 01.02.2003    archives            : http://site.voila.fr/archivtn  
  LES TITRES              DE CE JOUR:  
 
 AISPP:CAMPAGNE DE SOLIDARITE CONTRE L’ISOLEMENT DES DETENUS D’OPINION AISPP: Pour la libération de tous les prisonniers politiques en Tunisie Etude statistique du procès de 1992 الجزأ الثاني 
 
 | 
| 
 
 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Célibataire | Marié | Divorcé | Veuf | 
| 338 | 510 | 7 | 0 | 
| Total :                                  855 | |||
Nombre                          d’enfants : 1254   
Par                          Niveau d’instruction
| Primaire | Secondaire | Universitaire | 
| 17 | 447 | 391 | 
| Total :                                    855 | ||
 
Répartition                          des inculpés aux procès N°1/76110 et 76111
Selon                          leurs professions
 
| Profession | Nombre | 
| Elève | 15 | 
| Etudiant | 58 | 
| Instituteur | 38 | 
| Professeur | 62 | 
| Professeur                                    universitaire | 4 | 
| Technicien | 22 | 
| Technicien                                    supérieur | 7 | 
| Ingénieur | 59 | 
| Médecin | 11 | 
| Vétérinaire | 3 | 
| Pharmacien | 1 | 
| Commerçant | 67 | 
| Agriculteur | 12 | 
| Ouvrier | 145 | 
| Fonctionnaire | 70 | 
| Haut                                    Fonctionnaire | 22 | 
| Avocat | 2 | 
| Journaliste | 3 | 
| Sans                                    emploi | 23 | 
| Entrepreneur | 15 | 
| Animateur                                    culturel | 2 | 
| Sous                                    officier | 87 | 
| Officier | 55 | 
| Police                                    et gendarmerie | 31 | 
| Agent                                    de douane | 7 | 
| Agent                                    pénitencier | 5 | 
| Infirmier | 21 | 
| Comptable | 7 | 
| prédicateur | 1 | 
| Total | 855 | 
  
Liste                          des décédés en détention   
 
| Nom                                    et Prénom | Profession | Date                                    de détention | Date                                    de décès | Lieu | Circonstances | 
| Abdelaziz                                    AL’MEHOUACHI | Sous                                    officier | 22/04/1991 | 26/4/1991 | Tunis | Sous                                    torture(Rapport Rachid Edris 1992) | 
| Abderraouf                                    L’AARIBI | Professeur | 03/05/1991 | 9/5/1991 | Tunis | Sous                                    torture (DST : Siège du Ministère de                                    l’intérieur) | 
| Abdelwahed                                    EBDELLI | Etudiant |   | 1991 | Sousse | Sous                                    torture | 
| Ameur                                    DGUECHI | Etudiant |   | Juillet                                    1991 | Ministère                                    de l’intérieur | Sous                                    torture (rapport du ministère de l’intérieurè:                                    il s’est jeté du 4ème                                     étage) | 
| Fethi                                    KHIARI | Fonctionnaire | Juillet                                    1991 | 5/8/1991 | Le                                    bardo | Sous                                    torture : Brigade de renseignement                                    Bouchoucha Rapport                                    R’chid Edris 1992 | 
| Faiçal                                    BARAKET | Etudiant | 08/10/1991 | 8/10/1991 | Nabeul | Sous                                    torture : Brigade Nabeul Rapport                                    de la commission contre la torture des                                    Nations Unis 10/11/1999 | 
| Rachid                                    CHAMAKHI | Représentant                                    commercial | 21/10/1991 | 27/10/1991 | Nabeul | Sous                                    torture : Brigade Nabeul | 
| Ismaïl                                    KHEMIRA |   | Mai                                    1991 | 1994 | Tunis | Négligence                                    médicale : Rhumatisme articulaire aigu | 
| Ezzeddine                                    BEN AÏCHA | Professeur |   | Décembre                                    1994 | Messaâdine | Torture                                    et négligence médicale dans la prison | 
| Sahnoun                                    JOUHRI | Journaliste | 23/3/1991 | 26/01/1991 | Tunis | Négligence                                    médicale et mauvais traitement dans                                    l’isolé de la prison civile de Tunis (9                                    Avril) | 
| Hamid                                    WARDA | Ingénieur |   | 1997 | Le                                    Kef | Négligence                                    médicale dans la prison du Kef | 
| Ridha                                    KHEMIRI | Commerçant |   | Juillet                                    1997 | Jendouba | Suite                                    à une grève de faim : protestation                                    contre sa réincarcération après 6 ans et                                    demie de détention | 
| Abdelwaheb                                    BOUSSAÂ | Etudiant |   | Mars                                    2002 | Borj                                    Roumi | Suite                                    à une grève de faim : protestation                                    contre le mauvais traitement et son                                    isolement dans la chambre des homosexuels | 
| Alakhdhar                                    SDIRI | Professeur |   | 28/03/2002 | Sousse | Négligence                                    médicale : maladie virale dans la                                    prison du H’WAREB | 
| Mabrouk                                    ZRAN | Professeur |   |   | Tunis | Négligence                                    médicale : amputation du pied (Libéré                                    la veille de sa mort) | 
  
Liste                          des Sentences prononcées   
| Sentences | Nombre                                    des accusés | Inculpations | 
| Perpétuité | 62 | Attentat                                    contre la sûreté intérieure de l’Etat | 
| 24                                    ans | 1 | Participation                                    à l’attentat contre la sûreté intérieure                                    de l’Etat | 
| 21                                    ans et 6 mois | 3 | Participation                                    à l’attentat contre la sûreté intérieure                                    de l’Etat | 
| 21                                    ans | 23 | Participation                                    à l’attentat contre la sûreté intérieure                                    de l’Etat et appartenance à une                                    organisation non reconnue | 
| 20                                    ans | 8 | Participation                                    à l’attentat contre la sûreté intérieure                                    de l’Etat et appartenance à une                                    organisation non reconnue | 
| 16                                    ans | 10 | Participation                                    à l’attentat contre la sûreté intérieure                                    de l’Etat | 
| 15                                    ans | 20 | Participation                                    à l’attentat contre la sûreté intérieure                                    de l’Etat | 
| 13                                    ans | 6 | Participation                                    à l’attentat contre la sûreté intérieure                                    de l’Etat | 
| 12                                    ans et 6 mois | 1 | Participation                                    à l’attentat contre la sûreté intérieure                                    de l’Etat | 
| 12                                    ans | 12 | Participation                                    à l’attentat contre la sûreté intérieure                                    de l’Etat | 
| 11                                    ans | 33 | Participation                                    à l’attentat contre la sûreté intérieure                                    de l’Etat | 
| 10                                    ans | 14 | Participation                                    à l’attentat contre la sûreté intérieure                                    de l’Etat | 
| 8                                    ans | 18 | Participation                                    à l’attentat contre la sûreté intérieure                                    de l’Etat | 
| 7                                    ans | 1 | Complot                                    contre la sûreté intérieure de l’Etat | 
| 6                                    ans | 21 | Complot                                    contre la sûreté intérieure de l’Etat | 
| 5                                    ans | 51 | Complot                                    contre la sûreté intérieure de l’Etat | 
| 4                                    ans | 8 | Appartenance                                    à une organisation non reconnue | 
| 3                                    ans | 38 | Appartenance                                    à une organisation non reconnue | 
| 2                                    ans | 15 | Appartenance                                    à une organisation non reconnue | 
| 1                                    an | 12 | Appartenance                                    à une organisation non reconnue | 
| Non                                    lieu | 19 |   | 
| avec                                    5 ans de contrôle administratif pour tous                                    les accusés d’attentat et de                                    participation | ||
Exemples                          d’harcèlement et d’intimidation des femmes de détenus   
| Nom                                    de l’épouse | Nom                                    du détenu |   | 
| Monia                                    DRIDI | Salah                                    DRIDI | Torture                                    au siège du ministère de l’intérieur                                    qui a causé une hernie discale pour                                    contraindre son époux à se rendre | 
| Monia                                    CHAMAKHI | R’chid                                    CHAMAKHI | Torture                                    dans la brigade de Nabeul + Harcèlement                                    sexuel + faux procès : 2 mois de                                    prison | 
| Epouse | Abdallah                                    DRISSA | Divorce                                    forcé | 
| Epouse | Fraj                                    HAMMI | Divorce                                    forcé | 
| Epouse | Mohamed                                    AKROUT | Expatriation                                    à son village natale | 
| M’Barka                                    ZAOUARI | Abdallah                                    ZAOUARI | Expatriation                                    à son village natale | 
| Epouse | Abdallah                                    GHRISS | Expatriation                                    à son village natale | 
| Mère :                                    Zohra LASSOUED | Adel                                    BEN AMOR | Torture                                    au ministère de l’intérieur | 
| Awatef                                    JOUHRI | Sahnoun                                    JOUHRI | Chômage                                    forcé (Médecin) + confiscation des pièces                                    d’identités | 
| 
   To          Subscribe,          please send an email to: tunisnews-subscribe@yahoogroups.com To          Unsubscribe,          please send an email to: tunisnews-unsubscribe@yahoogroups.com  ِArchives          complétes de la liste :          http://site.voila.fr/archivtn ** En re-publiant des articles, des communiqués, des interventions de toutes sortes tirées d’un grand nombre de sources disponibles sur le web ou envoyés par des lecteurs, l’équipe de TUNISNEWS n’assume aucune responsabilité quant à leur contenu. **          Tous les articles qui ne sont pas signés clairement par « L’équipe          TUNISNEWS » n’expriment pas les points de vue de la rédaction. ** L’équipe de TUNISNEWS fait tous les efforts possibles pour corriger les fautes d’orthographe ou autres dans les textes qu’elle publie mais des fautes peuvent subsister. Nous vous prions de nous en excuser. 
 | 

